Product description
• 6 point
• In accordance to DIN 7448
• Insulated handle to IEC 60900
• Internal square drive to DIN 3120 / ISO 1174 with ball reception
• Chrome vanadium
Article | Socket | Square | Length | Weight | Conform |
hex | mm | gram | |||
EB316-8 | 8 | 1/2’’ | 55 | 65 | |
EB316-9 | 9 | 1/2’’ | 55 | 65 | |
EB316-10 | 10 | 1/2’’ | 55 | 70 | |
EB316-11 | 11 | 1/2’’ | 55 | 75 | |
EB316-13 | 13 | 1/2’’ | 55 | 75 | |
EB316-14 | 14 | 1/2’’ | 55 | 80 | |
EB316-15 | 15 | 1/2’’ | 55 | 80 | |
EB316-16 | 16 | 1/2’’ | 55 | 85 | |
EB316-17 | 17 | 1/2’’ | 55 | 90 | |
EB316-18 | 18 | 1/2’’ | 55 | 85 | |
EB316-19 | 19 | 1/2’’ | 55 | 100 | |
EB316-20 | 20 | 1/2’’ | 55 | 100 | |
EB316-21 | 21 | 1/2’’ | 55 | 120 | |
EB316-22 | 22 | 1/2’’ | 55 | 120 | |
EB316-23 | 23 | 1/2’’ | 55 | 125 | |
EB316-24 | 24 | 1/2’’ | 55 | 140 | |
EB316-26 | 26 | 1/2’’ | 61 | 175 | |
EB316-27 | 27 | 1/2’’ | 61 | 195 | |
EB316-28 | 28 | 1/2’’ | 61 | 190 | |
EB316-30 | 30 | 1/2’’ | 61 | 230 | |
EB316-32 | 32 | 1/2’’ | 61 | 280 | |
Other dimensions on request |